El palmarés de la prueba contiene un significante número de ciclistas de relevancia, entre los que por ejemplo cabe descacar el vencedor de la decimotercera (1982) edición, una joven promesa navarra por aquellos tiempos, llamada Miguel Indurain Larraya.
Edicion | Vencedor | Año |
I | Victoriano Antón Martinez | 1963 |
II | Ramón Ramells | 1964 |
III | Avelino Marqués Bravo | 1965 |
IV | Ignacio Asensio Santamaría | 1966 |
V | Felix Sanz Martín | 1967 |
VI | Gregorio Domingo Pérez | 1968 |
VII | Agustín Esteban Esteban | 1969 |
VIII | Ángel Lozano Barajas | 1970 |
IX | Ángel Lozano Barajas | 1971 |
X | Pio Ortega López | 1972 |
XI | Carlos Manrique | 1980 |
XII | Mario Gil Burgos | 1981 |
XIII | Miguel Indurain Larraya | 1982 |
XIV | No se celebra | 1983 |
XV | Juan Carlos Arribas | 1984 |
XVI | Antonio Escudero | 1985 |
XVII | Eloy Lapeña Bernia | 1986 |
XVIII | Eloy Lapeña Bernia | 1987 |
XIX | Jose María Gonzalez Peña | 1988 |
XX | Josef Luntscharitsch | 1989 |
XXI | Juan José Lopez Sampedro | 1990 |
XXII | Alfredo Sanchidrián Martín | 1991 |
XXIII | Manuel Fernández Sastre | 1992 |
XXIV | Amador Galve Garro | 1993 |
XXV | Adolfo Bello Esclarín | 1994 |
XXVI | David Hernandez Cabrerizo | 1995 |
XXVII | José Villanueva Trinidad | 1996 |
XXVIII | José Ramón Gadea Alonso | 1997 |
XXIX | José María Landeta Garcia | 1998 |
XXX | Miguel López Allué | 1999 |
XXXI | Luis Exposito de la Fuente | 2000 |
XXXII | Jorge García Serrano | 2001 |
XXXIII | 2002 | |
XXXIV | 2003 | |
XXXV | 2004 | |
XXXVI | 2005 | |
XXXVII | 2006 | |
XXXVIII | 2007 | |
XXXIX | 2008 | |
XL | 2009 | |
XLI | 2010 | |
XLII | Rubén Almazán | 2011 |
XLIII | 2012 | |
XLIV | 2013 | |
XLV | Ruben V. Cuadrado | 2014 |
XLVI | Miguel López | 2015 |
XLVII | 2016 | |
XLVIII | Carlos Blanco Rollón | 2017 |
XLIX | Javier Fernandez Maza | 2018 |
En breve intentaremos completar el resto del palmarés.